Capaian Indikator Mutu Nasional Tahun 2021 di RSU Karya Dharma Husada
NO. | STANDAR | INDIKATOR | PENCAPAIAN 2021 | RATA-RATA | TARGET | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agst | Sept | Okt | Nov | Des | |||||
1 | Nasional | Kepatuhan identifikasi pasien | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2 | Nasional | Emergency Respon Time | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
3 | Nasional | Waktu tunggu rawat jalan ≤ 60 menit | 60 menit | 60 menit | 60 menit | 60 menit | 60 menit | 60 menit | 60 menit | 60 menit | 60 menit | 60 menit | 60 menit | 60 menit | 60 menit | 60 menit |
4 | Nasional | Penundaan operasi elektif | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ≤ 5% |
5 | Nasional | Kepatuhan jam visit dokter spesialis | 80% | 88% | 84% | 86% | 88% | 87% | 88% | 84% | 86% | 88% | 87% | 88% | 86,1% | ≥ 80% |
6 | Nasional | Waktu lapor hasil tes kritis laboratorium | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
7 | Nasional | Kepatuhan penggunaan formularium RS | 85% | 87% | 84% | 80% | 88% | 84% | 87% | 84% | 80% | 84% | 80% | 88% | 84,4% | 80% |
8 | Nasional | Kepatuhan cuci tangan | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 85% | 83% | 87% | 85% | 85% | 85% | 82,5% | 80% |
9 | Nasional | Kepatuhan upaya pencegahan risiko cidera akibat pasien jatuh pada pasien rawat inap | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
10 | Nasional | Kepatuhan terhadap clinical pathway | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% |
11 | Nasional | Kepuasaan pasien dan keluarga | 87% | 95% | 98% | 90% | 99% | 100% | 95% | 98% | 90% | 100% | 95% | 98% | 95,4% | 90% |
12 | Nasional | Kecepatan respon terhadap komplain | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 77,8% | > 75% |
Indikator Nasional
Indikator yang cenderung belum mencapai target dan perlu dilaksanakan peningkatan mutu dengan PDSA yang lebih baik sebagai berikut:
1. Pencapaian kepatuhan terhadap PPK mencapai rata-rata 0% dari target 80% (Pada Januari – Desember 2021)
Problem | Pencapaian kepatuhan terhadap panduan praktek klinis mencapai rata-rata 0% dari target 80% |
---|---|
P(Plan) | Memberikan data mengenai pencapaian PPK di rapat komite medik, agar DPJP lebih mengikuti PPK dalam melakukan pelayanan |
D(Do) | Berkoordinasi dengan komite medik dan manajer pelayanan dalam melakukan sosialisasi dengan DPJP |
S(Study) | Melihat dari dignosa pasien, ternyata bukan diagnose tunggal sehingga Clinical Pathway yang sudah dibuat tidak bisa dilakukan pengukuran. |
A(Action) | Tetap konsisten jika ada diagnose tunggal yang sudah dibuatkan Clinical Pathway harus dijalankan , hal ini bertujuan agar efisiensi biaya bisa dilakukan dan menseragamkan pelayanan di RSU KDH |
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut
No | Masalah | Tindak lanjut | Evaluasi |
---|---|---|---|
1 | Persentase kepatuhan terhadap panduan praktek klinis mencapai rata-rata 0% dari target 80% (Pada tahun 2021) | Memberikan data mengenai pencapaian PPK di rapat komite medik, agar DPJP lebih mengikuti PPK dan Clinical Pathway dalam melakukan pelayanan | Komite Medik belum berjalan secara optimal Perlu ditingkatkan komitmen DPJP dalam menjalankan Clinical Pathway yang sudah dibuat diprioritas penyakit dalam |