Capaian Indikator Mutu Nasional Tahun 2023 di RSU Karya Dharma Husada
No. | Kategori Indikator Nasional | Judul Indikator | Capaian Bulanan Tahun 2023 | Rata – Rata | Target | |||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des | |||||
1 | Nasional 1 | Kepatuhan Kebersihan Tangan | 84% | 83% | 84% | 81% | 84% | 83% | 84% | 85% | ||||||
2 | Nasional 2 | Kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri | 85% | 86% | 88% | 81% | 86% | 91% | 86% | 100% | ||||||
3 | Nasional 3 | Kepatuhan identifikasi pasien | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||
4 | Nasional 4 | Waktu tanggap seksio sesarea emergensi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | >80% | ||||||
5 | Nasional 5 | Waktu tunggu rawat jalan | 100% | 100% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | >80% | ||||||
6 | Nasional 6 | Penundaan operasi elektif | 3% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | <5% | ||||||
7 | Nasional 7 | Kepatuhan waktu visite dokter | 79% | 84% | 80% | 81% | 83% | 80% | 81% | >80% | ||||||
8 | Nasional 8 | Pelaporan hasil kritis laboratorium | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||
9 | Nasional 9 | Kepatuhan penggunaan Formularium Nasional/Formularium RS | 83% | 93% | 86% | 88,6% | 89% | 89% | 87% | >80% | ||||||
10 | Nasional 10 | Kepatuhan terhadap clinical pathway | 80% | 100% | 30% | 100% | 100% | 0% | 100% | >80% | ||||||
11 | Nasional 11 | Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||
12 | Nasional 12 | Kecepatan waktu tanggap terhadap Komplain | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||
13 | Nasional 13 | Kepuasan pasien | 80% | 80% | 75% | 80% | 81% | 80% | 80% | >76.61% |
Hasil Benchmarking Data Indikator Mutu Nasional
No. | STANDAR | INDIKATOR | RATA2 RSU KDH (Januari – Maret 2023) | Standar Mutu Nasional Kemenkes | Praktek Terbaik | RATA RSU Tipe C di Singaraja |
1 | Indikator Nasional 1 | Kepatuhan Kebersihan Tangan | 84% | >=85% | 98,6% | |
2 | Indikator Nasional 2 | Kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri | 86% | 100% | 100% | |
3 | Indikator Nasional 3 | Kepatuhan identifikasi pasien | 100% | 100% | 100% | |
4 | Indikator Nasional 4 | Waktu tanggap seksio sesarea emergensi | 100% | >80% | 0% | |
5 | Indikator Nasional 5 | Waktu tunggu rawat jalan | 100% | >=80% | 100% | |
6 | Indikator Nasional 6 | Penundaan operasi elektif | 2% | <5% | 0% | |
7 | Indikator Nasional 7 | Kepatuhan waktu visite dokter | 81% | >=80% | 95,6% | |
8 | Indikator Nasional 8 | Pelaporan hasil kritis laboratorium | 100% | 100% | 99,93% | |
9 | Indikator Nasional 9 | Kepatuhan penggunaan Formularium Nasional/Formularium RS | 87% | >= 80% | 99,8% | |
10 | Indikator Nasional 10 | Kepatuhan terhadap clinical pathway | 70% | >=80% | 97,5% | |
11 | Indikator Nasional 11 | Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh | 100% | 100% | 100% | |
12 | Indikator Nasional 12 | Kecepatan waktu tanggap terhadap Komplain | 100% | >=80% | 100% | |
13 | Indikator Nasional 13 | Kepuasan pasien | 78% | >76.61% | – |
Grafik Capaian Indikator Mutu Nasional Triwulan I dan II Tahun 2023 di RSU Karya Dharma Husada
Analisa Pencapaian Indikator Mutu & Keselamatan Pasien
1. Pencapaian Persentase kepatuhan petugas kesehatan dalam melakukan 6 langkah cuci tangan dan 5 moment di seluruh unit keperawatan mencapai rata-rata 84% dari target 85% (Pada April – Juni 2022)
Problem | Pencapaian Persentase kepatuhan petugas kesehatan dalam melakukan 6 langkah cuci tangan dan 5 moment di seluruh unit keperawatan mencapai rata-rata 84% dari target 85% |
P (Plan) | Memberikan sosialisasi ke Pentingnya cuci tangan untuk mengurangi infeksi nosocomial di rumah sakit |
D (Do) | Berkoordinasi dengan PPI dan Manajer serta Koordinator terkait tentang sosialisasi pentingnya cuci tangan |
S (Study) | Pada Triwulan II tahun 2023, melihat dari proses yang sudah dilakukan terjadi peningkatan presentasi capaian per bulannya namun masih belum mencapai target yang sudah ditentukan |
A (Action) | Tetap konsisten dalam memberikan supervise, edukasi kepada seluruh Nakes untuk aktif melakukan cuci tangan dalam 6 langkah dan dilakukan pada setiap moment |
2. Pencapaian Kepatuhan Penggunaan APD mencapai rata-rata 86% dari target 100% (Pada April – Juni 2023)
Problem | Pencapaian Kepatuhan Penggunaan APD mencapai rata-rata 86% dari target 100% |
P (Plan) | Meningkatkan kepatuhan Nakes dalam pemakaian APD agar terhindar dari penularan infeksi |
D (Do) | 1. Melakukan Kolaborasi dengan Komite PPI dalam sosialisasi pentingnya penggunaan APD 2. Melakukan Koordinasi dengan Koordinator unit dalam pemantauan pemakaian APD di unit 3. Melakukan Koordinasi dengan Logistik terkait stok APD RS |
S (Study) | Pada Triwulan II tahun 2023, Pada hasil pemantauan selama ini dilakukan banyak Nakes yang kurang tepat penggunaan APD dikarenakan belum memahami benar standar APD 1, 2 dan 3. Disamping itu pengamprahan stok APD oleh Koordinator unit belum semua diamprahkan sesuai kebutuhan unit. |
A (Action) | Melakukan pemahaman standar APD level 1, 2 dan 3. Perbaiki pengamprahan APD di bagian Logistik oleh Koordinator unit. |
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut
No | Masalah | Tindak lanjut | Evaluasi |
1 | Pencapaian Persentase kepatuhan petugas kesehatan dalam melakukan 6 langkah cuci tangan dan 5 moment di seluruh unit keperawatan mencapai rata-rata 84% dari target 85% | Berkoordinasi dengan PPI dan Manajer serta Koordinator terkait tentang sosialisasi pentingnya cuci tangan | Pada Triwulan II tahun 2023, melihat dari proses yang sudah dilakukan terjadi peningkatan presentasi capaian per bulannya namun masih belum mencapai target yang sudah ditentukan |
2 | Pencapaian Kepatuhan Penggunaan APD mencapai rata-rata 86% dari target 100% | 1. Melakukan Kolaborasi dengan Komite PPI dalam sosialisasi pentingnya penggunaan APD 2. Melakukan Koordinasi dengan Koordinator unit dalam pemantauan pemakaian APD di unit 3. Melakukan Koordinasi dengan Logistik terkait stok APD RS | Pada Triwulan II tahun 2023, Pada hasil pemantauan selama ini dilakukan banyak Nakes yang kurang tepat penggunaan APD dikarenakan belum memahami benar standar APD 1, 2 dan 3. Disamping itu pengamprahan stok APD oleh Koordinator unit belum semua diamprahkan sesuai kebutuhan unit. |