Capaian Indikator Mutu Nasional Tahun 2022 di RSU Karya Dharma Husada
NO. | STANDAR | INDIKATOR | PENCAPAIAN 2022 | RATA-RATA | TARGET | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agst | Sept | Okt | Nov | Des | |||||
1 | Nasional | Kepatuhan identifikasi pasien | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||
2 | Nasional | Emergency Respon Time | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||
3 | Nasional | Waktu tunggu rawat jalan ≤ 60 menit | 60 menit | 60 menit | 60 menit | 60 menit | 60 menit | |||||||||
4 | Nasional | Penundaan operasi elektif | 0% | 0% | 0% | 0% | ≤ 5% | |||||||||
5 | Nasional | Kepatuhan jam visit dokter spesialis | 66% | 75% | 75% | 72% | ≥ 80% | |||||||||
6 | Nasional | Waktu lapor hasil tes kritis laboratorium | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||
7 | Nasional | Kepatuhan penggunaan formularium RS | 85% | 87% | 84% | 85,3% | 80% | |||||||||
8 | Nasional | Kepatuhan cuci tangan | 76% | 78% | 79% | 77,6% | 80% | |||||||||
9 | Nasional | Kepatuhan upaya pencegahan risiko cidera akibat pasien jatuh pada pasien rawat inap | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||
10 | Nasional | Kepatuhan terhadap clinical pathway | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | |||||||||
11 | Nasional | Kepuasaan pasien dan keluarga | 99,58% | 99,93% | 99,56% | 99,69% | 90% | |||||||||
12 | Nasional | Kecepatan respon terhadap komplain | 100% | 100% | 100% | 100% | > 75% |
Tabel Benchmarking dan Trend Analysis RSU Karya Dharma Husada
No. | STANDAR | INDIKATOR | RATA2 | RATA2 | SPM | Praktek Terbaik | RATA RSU Tipe C di Singaraja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RSU KDH (Jan – Mar 2022) | RSU KDH (Jan – Mar 2021) | ||||||
1 | Indikator Nasional 1 | Kepatuhan identifikasi pasien | 100% | 100% | 100% | ||
2 | Indikator Nasional 2 | Emergency respon time | 100% | 100% | 100% | ||
3 | Indikator | Waktu tunggu rawat jalan ≤ 60 menit | 60 menit | 60 menit | 60 menit | ||
Nasional 3 | |||||||
4 | Indikator Nasional 4 | Penundaan operasi elektif | 0% | 0% | <5% | ||
5 | Indikator Nasional 5 | Kepatuhan jam visit dokter spesialis | 72% | 84% | ≥80% | ||
6 | Indikator Nasional 6 | Waktu lapor hasil tes kritis laboratorium | 100% | 100% | 100% | ||
7 | Indikator Nasional 7 | Kepatuhan penggunaan formularium nasional | 85% | 85,3% | 80% | ||
8 | Indikator Nasional 8 | Kepatuhan cuci tangan | 78% | 80% | 100% | 78% (WHO) | |
9 | Indikator Nasional 9 | Kepatuhan upaya pencegahan risiko cidera akibat pasien jatuh pada pasien rawat inap | 100% | 100% | 100% | ||
10 | Indikator Nasional 10 | Kepatuhan terhadap clinical pathway | 0% | 0% | 100% | ||
11 | Indikator Nasional 11 | Kepuasaan pasien dan keluarga | 99,69% | 97,6% | 90% | ||
12 | Indikator Nasional 12 | Kecepatan respon terhadap komplain | 100% | 100% | >75% |
Grafik Capaian Indikator Mutu Nasional Triwulan 1 Tahun 2022 di RSU Karya Dharma Husada
Analisa Pencapaian Indikator Mutu dan Keselamatan Pasien
Indikator yang cenderung belum mencapai target dan perlu dilaksanakan peningkatan mutu dengan PDSA yang lebih baik sebagai berikut:
1. Pencapaian Persentase kepatuhan petugas kesehatan dalam melakukan 6 langkah cuci tangan dan 5 moment di seluruh unit keperawatan mencapai rata-rata 77,6% dari target 80% (Pada Januari – Maret 2022)
Problem | Pencapaian Persentase kepatuhan petugas kesehatan dalam melakukan 6 langkah cuci tangan dan 5 moment di seluruh unit keperawatan mencapai rata-rata 77,6% dari target 80% |
P (Plan) | Memberikan sosialisasi ke Pentingnya cuci tangan untuk mengurangi infeksi nosocomial di rumah sakit |
D (Do) | Berkoordinasi dengan PPI dan Manajer serta Koordinator terkait tentang sosialisasi pentingnya cuci tangan |
S (Study) | Pada Triwulan 1 tahun 2022, melihat dari proses yang sudah dilakukan terjadi peningkatan presentasi capaian per bulannya namun masih belum mencapai target yang sudah ditentukan |
A (Action) | Tetap konsisten dalam memberikan supervise, edukasi kepada seluruh Nakes untuk aktif melakukan cucitangan dalam 6 langkah dan dilakukan pada setiap moment |
2. Pencapaian Kepatuhan pelaksanaan prosedur site marking pada pasien yang akan dilakukan tindakan operasi mencapai rata-rata 97,3% dari target 100% (Pada Januari – Maret 2022)
Problem | Pencapaian Kepatuhan pelaksanaan prosedur site marking pada pasien yang akan dilakukan tindakan operasi mencapai rata-rata 97,3% dari target 100% |
P (Plan) | Berencana Memberikan sosialisasi pentingnya site marking untuk dilakukan pada pasien yang akan dilakukan kegiatan operasi |
D (Do) | Memberikan Sosialisasi dalam pemberian tanda site marking pada pasien yang direncanakan operasi |
S (Study) | Pada Triwulan 1 tahun 2022, pada pasien yang lupa dilakukan site marking dan surgical safety checklist dikarenakan saat itu kurang memperhatikan SPO dan tindakan keselamatan pasien |
A (Action) |
|
3. Pencapaian kepatuhan terhadap PPK mencapai rata-rata 0% dari target 80% (Pada Januari – Maret 2022)
Problem | Pencapaian kepatuhan terhadap panduan praktek klinis mencapai rata-rata 0% dari target 80% |
P (Plan) | Memberikan data mengenai pencapaian PPK di rapat komite medik, agar DPJP lebih mengikuti PPK dalam melakukan pelayanan |
D (Do) | Berkoordinasi dengan komite medik dan manajer pelayanan dalam melakukan sosialisasi dengan DPJP |
S (Study) | Pada Triwulan 1 tahun 2022, melihat dari dignosa pasien, ternyata bukan diagnose tunggal sehingga Clinical Pathway yang sudah dibuat tidak bisa dilakukan pengukuran. |
A (Action) | Tetap konsisten jika ada diagnose tunggal yang sudah dibuatkan Clinical Pathway harus dijalankan , hal ini bertujuan agar efisiensi biaya bisa dilakukan dan menseragamkan pelayanan di RSU KDH |
4. Pencapaian Kepatuhan jam visit dokter spesialis mencapai rata-rata 72% dari target 80% (Pada Januari – Maret 2022)
Problem | Pencapaian Kepatuhan jam visit dokter spesialis mencapai rata-rata 72% dari target 80% |
P (Plan) | Berencana berkoordinasi dengan Manajer Pelayanan terkait jam visite dokter spesialis yang masih belum mencapai target di Triwulan 1 |
D (Do) | Berkoordinasi dengan manajer Pelayanan terkait Kepatuhan jam visite dokter yang belum tercapai |
S (Study) | Pada Triwulan 1 tahun 2022, Pada Kunjungan dokter yang jam visite belum mencapai target dikarenakan rumah sakit KDH masih banyak dokter PNS sehingga terkait jam visite lebih mendahulukan di tempat RS penempatan PNS bekerja nya |
A (Action) | Tetap memastikan bahwa dokter selalu melakukan visit eke pasien setiap hari dan pada hari libur |
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut
No | Masalah | Tindak lanjut | Evaluasi |
---|---|---|---|
1 | Pencapaian Persentase kepatuhan petugas kesehatan dalam melakukan 6 langkah cuci tangan dan 5 moment | Berkoordinasi dengan PPI dan Manajer serta Koordinator terkait tentang sosialisasi pentingnya cuci | Pada Triwulan 1 tahun 2022, melihat dari proses yang sudah dilakukan terjadi peningkatan presentasi |
2 | Pencapaian Kepatuhan pelaksanaan prosedur site marking pada pasien yang akan dilakukan tindakan | Memberikan Sosialisasi dalam pemberian tanda site marking pada pasien yang direncanakan operasi | Pada Triwulan 1 tahun 2022, pada pasien yang lupa dilakukan site marking dan surgical safety |
3 | Pencapaian kepatuhan terhadap panduan praktek klinis mencapai rata-rata 0% dari target 80% | Berkoordinasi dengan komite medik dan manajer pelayanan dalam melakukan sosialisasi dengan DPJP | Pada Triwulan 1 tahun 2022, melihat dari dignosa pasien, ternyata bukan diagnose tunggal sehingga |
4 | Pencapaian Kepatuhan jam visit dokter spesialis mencapai rata-rata 72% dari target 80% | Berkoordinasi dengan manajer Pelayanan terkait Kepatuhan jam visite dokter yang belum tercapai | Pada Triwulan 1 tahun 2022, Pada Kunjungan dokter yang jam visite belum mencapai target dikarenakan |