Capaian Indikator Mutu Nasional Triwulan 2 Tahun 2026 di RSU Karya Dharma Husada
Indikator Nasional
| No. | Kategori Indikator Nasional | Judul Indikator | Capaian Bulanan Tahun 2026 | Rata – Rata | Target | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des | |||||||
| 1 | Nasional 1 | Kepatuhan Kebersihan Tangan | 81% | 82% | 84% | 85% | 87% | 85% | 84% | 85% | ||||||||
| 2 | Nasional 2 | Kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri | 83% | 84% | 85% | 85% | 86% | 85% | 84,6% | 100% | ||||||||
| 3 | Nasional 3 | Kepatuhan identifikasi pasien | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||
| 4 | Nasional 4 | Waktu tanggap seksio sesarea emergensi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | >80% | ||||||||
| 5 | Nasional 5 | Waktu tunggu rawat jalan | 91% | 92% | 91% | 86% | 92% | 97% | 91,5% | >80% | ||||||||
| 6 | Nasional 6 | Penundaan operasi elektif | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | <5% | ||||||||
| 7 | Nasional 7 | Kepatuhan waktu visite dokter | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | >80% | ||||||||
| 8 | Nasional 8 | Pelaporan hasil kritis laboratorium | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||
| 9 | Nasional 9 | Kepatuhan penggunaan Formularium Nasional/Formularium RS | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | >80% | ||||||||
| 10 | Nasional 10 | Kepatuhan terhadap clinical pathway | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | >80% | ||||||||
| 11 | Nasional 11 | Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||
| 12 | Nasional 12 | Kecepatan waktu tanggap terhadap Komplain | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||
| 13 | Nasional 13 | Kepuasan pasien | 97,5% | 97,5% | 98,5% | 97,5% | 97,5% | 97% | 97,5% | >76.61% | ||||||||
Chart Indikator Mutu Nasional












Analisa Pencapaian Indikator Mutu dan Keselamatan Pasien
Indikator yang cenderung belum mencapai target dan perlu dilaksanakan peningkatan mutu dengan PDSA yang lebih baik sebagai berikut:
- Pencapaian Persentase kepatuhan petugas kesehatan dalam melakukan 6 langkah cuci tangan dan 5 moment di seluruh unit keperawatan mencapai rata-rata 84% dari target 85% pada triwulan 2 tahun 2026
| Problem | Pencapaian Persentase kepatuhan petugas kesehatan dalam melakukan 6 langkah cuci tangan dan 5 moment di seluruh unit keperawatan mencapai rata-rata 84% dari target 85% pada triwulan 2 tahun 2026Komponen kepatuhan terendah ditemukan pada:
|
| P(Plan) | Memberikan sosialisasi ke PPA tentang Pentingnya cuci tangan untuk mengurangi infeksi nosocomial di rumah sakit, penambahan handrub di setiap titik pelayanan pasien, pemasangan poster pengingat visual Audit observasi mingguan oleh IPCN, feedback kepatuhan per ruangan setiap bulan, penunjukan champion hand hygiene di tiap unit. |
| D(Do) | Berkoordinasi dengan PPI dan Manajer serta Koordinator Unit terkait tentang sosialisasi pentingnya cuci tangan kepada dokter, perawat, dan tenaga penunjang, Simulasi praktik 6 langkah hand hygiene, Penempatan tambahan dispenser handrub, Monitoring harian oleh IPCN, Penyampaian reminder saat briefing pagi. |
| S(Study) | Pada periode bulan januari-juni tahun 2026, melihat dari proses yang sudah dilakukan terjadi peningkatan presentasi capaian per bulannya namun masih belum mencapai target yang sudah ditentukan.Dampak terhadap Mutu dan EfisiensiMutu Pelayanan
|
| A(Action) | Tetap konsisten dalam:
|
- Pencapaian Kepatuhan Penggunaan APD mencapai rata-rata 84% dari target 100% pada triwulan 2 Tahun 2026
| Problem | Pencapaian Kepatuhan Penggunaan APD mencapai rata-rata 84,6% dari target 100% pada triwulan 2 Tahun 2026Ketidakpatuhan paling sering ditemukan pada:
|
| P(Plan) | Meningkatkan kepatuhan Nakes dalam pemakaian APD agar terhindar dari penularan infeksiRencana Perbaikan
|
| D(Do) |
|
| S(Study) | Pada triwulan 2 tahun 2026, Pada hasil pemantauan selama ini dilakukan banyak Nakes yang kurang tepat penggunaan APD dikarenakan belum memahami benar standar APD 1, 2 dan 3. Disamping itu pengamprahan stok APD oleh Koordinator unit belum semua diamprahkan sesuai kebutuhan unit.Dampak terhadap Mutu dan EfisiensiDampak Mutu dan KeselamatanPeningkatan kepatuhan APD menghasilkan:
|
| A(Action) |
|
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut
| No | Masalah | Tindak lanjut | Evaluasi |
|---|---|---|---|
| 1 | Pencapaian Persentase kepatuhan petugas kesehatan dalam melakukan 6 langkah cuci tangan dan 5 moment di seluruh unit keperawatan mencapai rata-rata 84% dari target 85% pada triwulan 2 tahun 2026 |
| Pada periode bulan januari-juni tahun 2026, melihat dari proses yang sudah dilakukan terjadi peningkatan presentasi capaian per bulannya namun masih belum mencapai target yang sudah ditentukan |
| 2 | Pencapaian Kepatuhan Penggunaan APD mencapai rata-rata 84,6% dari target 100% pada triwulan 2 Tahun 2026 |
| Pada triwulan 2 tahun 2026, Pada hasil pemantauan selama ini dilakukan banyak Nakes yang kurang tepat penggunaan APD dikarenakan belum memahami benar standar APD 1, 2 dan 3. Disamping itu pengamprahan stok APD oleh Koordinator unit belum semua diamprahkan sesuai kebutuhan unit. |

