Capaian Indikator Mutu Nasional Tahun 2025 di RSU Karya Dharma Husada
Indikator Nasional
| No | Kategori Indikator Nasional | Judul Indikator | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des | Rata-rata | Target |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nasional 1 | Kepatuhan Kebersihan Tangan | 84% | 85% | 84% | 85% | 83% | 84% | 83% | 85% | 84% | 85% | 84% | 81% | 84% | 85% |
| 2 | Nasional 2 | Kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri | 94% | 99% | 98% | 100% | 97% | 96% | 99% | 100% | 100% | 100% | 98% | 81% | 97% | 100% |
| 3 | Nasional 3 | Kepatuhan identifikasi pasien | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Nasional 4 | Waktu tanggap seksio sesarea emergensi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | >80% |
| 5 | Nasional 5 | Waktu tunggu rawat jalan | 96% | 96% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 95% | 95% | 95% | 91% | 93% | >80% |
| 6 | Nasional 6 | Penundaan operasi elektif | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | <5% |
| 7 | Nasional 7 | Kepatuhan waktu visite dokter | 95% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | >80% |
| 8 | Nasional 8 | Pelaporan hasil kritis laboratorium | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 9 | Nasional 9 | Kepatuhan penggunaan Formularium Nasional/Formularium RS | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | >80% |
| 10 | Nasional 10 | Kepatuhan terhadap clinical pathway | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 80% | 88% | 79% | >80% |
| 11 | Nasional 11 | Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 12 | Nasional 12 | Kecepatan waktu tanggap terhadap Komplain | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 13 | Nasional 13 | Kepuasan pasien | 96% | 97% | 92% | 94% | 96% | 97% | 95% | 94% | 93% | 90% | 88% | 89% | 86% | >76.61% |
Chart Indikator Mutu Nasional













Tabel Benchmarking dan Trend Analysis RSU Karya Dharma Husada TW 2 Tahun 2025
| No | Standar | Indikator | Rata-rata RSU KDH Tahun 2025 | Standar Mutu Nasional Kemenkes | Rata RSU Tipe C Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indikator Nasional 1 | Kepatuhan Kebersihan Tangan | 84% | >=85% | 97,85% |
| 2 | Indikator Nasional 2 | Kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri | 98% | 100% | 100% |
| 3 | Indikator Nasional 3 | Kepatuhan identifikasi pasien | 100% | 100% | 99,99% |
| 4 | Indikator Nasional 4 | Waktu tanggap seksio sesarea emergensi | 100% | >80% | 0% (tidak ada sc op emergency) |
| 5 | Indikator Nasional 5 | Waktu tunggu rawat jalan | 92% | >=80% | 95,09% |
| 6 | Indikator Nasional 6 | Penundaan operasi elektif | 0% | <5% | 0,12% |
| 7 | Indikator Nasional 7 | Kepatuhan waktu visite dokter | 97% | >=80% | 93,47% |
| 8 | Indikator Nasional 8 | Pelaporan hasil kritis laboratorium | 100% | 100% | 100% |
| 9 | Indikator Nasional 9 | Kepatuhan penggunaan Formularium Nasional/Formularium RS | 100% | >=80% | 100% |
| 10 | Indikator Nasional 10 | Kepatuhan terhadap clinical pathway | 100% | >=80% | 33,3% |
| 11 | Indikator Nasional 11 | Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh | 100% | 100% | 99,85% |
| 12 | Indikator Nasional 12 | Kecepatan waktu tanggap terhadap Komplain | 100% | >=80% | 100% |
| 13 | Indikator Nasional 13 | Kepuasan pasien | 96% | >76.61% | 81,96% |
Analisa Pencapaian Indikator Mutu dan Keselamatan Pasien
Indikator yang cenderung belum mencapai target dan perlu dilaksanakan peningkatan mutu dengan PDSA yang lebih baik sebagai berikut:
1. Pencapaian kepatuhan terhadap CPW
| Problem | Pencapaian kepatuhan terhadap CPW mencapai rata-rata 79% dari target ≥80% |
| P (Plan) | Memberikan data mengenai pencapaian CPW di rapat komite medik, agar DPJP lebih mengikuti CPW dalam melakukan pelayanan |
| D (Do) | Berkoordinasi dengan komite medik dan manajer pelayanan dalam melakukan sosialisasi dengan DPJP |
| S (Study) | Pada tahun 2025, melihat dari diagnosa pasien, ternyata bukan diagnose tunggal sehingga Clinical Pathway yang sudah dibuat tidak bisa dilakukan pengukuran. |
| A (Action) | Tetap konsisten jika ada diagnose tunggal yang sudah dibuatkan Clinical Pathway harus dijalankan, hal ini bertujuan agar efisiensi biaya bisa dilakukan dan menseragamkan pelayanan di RSU KDH |
2. Kepatuhan cuci tangan
| Problem | Pencapaian Persentase kepatuhan petugas kesehatan dalam melakukan 6 langkah cuci tangan dan 5 moment di seluruh unit keperawatan mencapai rata-rata 84% dari target 85% |
| P (Plan) | Memberikan sosialisasi ke pentingnya cuci tangan untuk mengurangi infeksi nosocomial di rumah sakit |
| D (Do) | Berkoordinasi dengan PPI dan Manajer serta Koordinator Unit terkait tentang sosialisasi pentingnya cuci tangan |
| S (Study) | Pada periode bulan Januari–September tahun 2025, terjadi peningkatan presentasi capaian per bulan namun masih belum mencapai target |
| A (Action) | Tetap konsisten dalam memberikan supervisi dan edukasi kepada seluruh tenaga kesehatan untuk melakukan cuci tangan sesuai standar |
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut
| No | Masalah | Tindak lanjut | Evaluasi |
|---|---|---|---|
| 1 | Pencapaian kepatuhan terhadap panduan praktek klinis mencapai rata-rata 72% dari target ≥80% | Berkoordinasi dengan komite medik dan manajer pelayanan dalam melakukan sosialisasi dengan DPJP | Pada tahun 2024, melihat dari diagnosa pasien, ternyata bukan diagnose tunggal sehingga Clinical Pathway yang sudah dibuat tidak bisa dilakukan pengukuran. |
| 2 | Pencapaian Persentase kepatuhan petugas kesehatan dalam melakukan 6 langkah cuci tangan mencapai rata-rata 84% dari target 85% | Berkoordinasi dengan PPI dan Manajer serta Koordinator terkait tentang sosialisasi pentingnya cuci tangan | Pada tahun 2024, terjadi peningkatan namun belum mencapai target |

