Capaian Indikator Mutu Nasional Tahun 2024 di RSU Karya Dharma Husada
Indikator Nasional
No. | Kategori Indikator Nasional | Judul Indikator | Capaian Bulanan Tahun 2024 | Rata – Rata | Target | |||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des | |||||
1 | Nasional 1 | Kepatuhan Kebersihan Tangan | 84% | 85% | 83% | 83% | 83% | 84% | 84% | 85% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 85% |
2 | Nasional 2 | Kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
3 | Nasional 3 | Kepatuhan identifikasi pasien | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
4 | Nasional 4 | Waktu tanggap seksio sesarea emergensi | 100% | 95% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | >80% |
5 | Nasional 5 | Waktu tunggu rawat jalan | 83% | 95% | 93% | 91% | 96% | 96% | 96% | 97% | 97% | 95% | 95% | 96% | 94% | >80% |
6 | Nasional 6 | Penundaan operasi elektif | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | <5% |
7 | Nasional 7 | Kepatuhan waktu visite dokter | 83% | 88% | 89% | 93% | 96% | 99% | 98% | 100% | 99% | 100% | 100% | 95% | 95% | >80% |
8 | Nasional 8 | Pelaporan hasil kritis laboratorium | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
9 | Nasional 9 | Kepatuhan penggunaan Formularium Nasional/Formularium RS | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | >80% |
10 | Nasional 10 | Kepatuhan terhadap clinical pathway | 0% | 0% | 0% | 89% | 100% | 87% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 72% | >80% |
11 | Nasional 11 | Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
12 | Nasional 12 | Kecepatan waktu tanggap terhadap Komplain | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
13 | Nasional 13 | Kepuasan pasien | – | – | – | – | – | 90% | – | – | – | – | – | 90% | 90% | >76.61% |
Chart Indikator Mutu Nasional













Tabel Benchmarking dan Trend Analysis RSU Karya Dharma Husada
No. | STANDAR | INDIKATOR | RATA2 RSU KDH Tahun 2023 | Standar Mutu Nasional Kemenkes | RATA RSU Tipe C |
1 | Indikator Nasional 1 | Kepatuhan Kebersihan Tangan | 83% | >=85% | 96,9% |
2 | Indikator Nasional 2 | Kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri | 92% | 100% | 100% |
3 | Indikator Nasional 3 | Kepatuhan identifikasi pasien | 100% | 100% | 99,5% |
4 | Indikator Nasional 4 | Waktu tanggap seksio sesarea emergensi | 100% | >80% | 85,4% |
5 | Indikator Nasional 5 | Waktu tunggu rawat jalan | 100% | >=80% | 25,7 MENIT |
6 | Indikator Nasional 6 | Penundaan operasi elektif | 0% | <5% | 6,7% |
7 | Indikator Nasional 7 | Kepatuhan waktu visite dokter | 84% | >=80% | 49% |
8 | Indikator Nasional 8 | Pelaporan hasil kritis laboratorium | 100% | 100% | 100% |
9 | Indikator Nasional 9 | Kepatuhan penggunaan Formularium Nasional/Formularium RS | 90% | >= 80% | 74% |
10 | Indikator Nasional 10 | Kepatuhan terhadap clinical pathway | 68,8% | >=80% | 0% |
11 | Indikator Nasional 11 | Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh | 100% | 100% | 100% |
12 | Indikator Nasional 12 | Kecepatan waktu tanggap terhadap Komplain | 100% | >=80% | 100% |
13 | Indikator Nasional 13 | Kepuasan pasien | 92,5% | >76.61% | 98,4% |
Analisa Pencapaian Indikator Mutu dan Keselamatan Pasien
Indikator yang cenderung belum mencapai target dan perlu dilaksanakan peningkatan mutu dengan PDSA yang lebih baik sebagai berikut:
Pencapaian kepatuhan terhadap CPW mencapai rata-rata 0% dari target ≥80%.
Problem | Pencapaian kepatuhan terhadap CPW mencapai rata-rata 70% dari target ≥80% |
P (Plan) | Memberikan data mengenai pencapaian CPW di rapat komite medik, agar DPJP lebih mengikuti CPW dalam melakukan pelayanan |
D (Do) | Berkoordinasi dengan komite medik dan manajer pelayanan dalam melakukan sosialisasi dengan DPJP |
S (Study) | Pada tahun 2024, melihat dari dignosa pasien, ternyata bukan diagnose tunggal sehingga Clinical Pathway yang sudah dibuat tidak bisa dilakukan pengukuran. |
A (Action) | Tetap konsisten jika ada diagnose tunggal yang sudah dibuatkan Clinical Pathway harus dijalankan, hal ini bertujuan agar efisiensi biaya bisa dilakukan dan menseragamkan pelayanan di RSU KDH |
Pencapaian Persentase kepatuhan petugas kesehatan dalam melakukan 6 langkah cuci tangan dan 5 moment di seluruh unit keperawatan mencapai rata-rata 84% dari target 85% pada tahun 2024
Problem | Pencapaian Persentase kepatuhan petugas kesehatan dalam melakukan 6 langkah cuci tangan dan 5 moment di seluruh unit keperawatan mencapai rata-rata 84% dari target 85% |
P (Plan) | Memberikan sosialisasi ke Pentingnya cuci tangan untuk mengurangi infeksi nosocomial di rumah sakit |
D (Do) | Berkoordinasi dengan PPI dan Manajer serta Koordinator terkait tentang sosialisasi pentingnya cuci tangan |
S (Study) | Pada tahun 2024, melihat dari proses yang sudah dilakukan terjadi peningkatan presentasi capaian per bulannya namun masih belum mencapai target yang sudah ditentukan |
A (Action) | Tetap konsisten dalam memberikan supervise, edukasi kepada seluruh Nakes untuk aktif melakukan cuci tangan dalam 6 langkah dan dilakukan pada setiap moment |